for STREETFIGHTERS Bug eyes Brothers 日本で1番最初のストリートファイター系カスタムパーツの通販サイト バグブロドットコム |
Home > my Fighter > my CBR400RR(NC29) > 2013年1月20日 |
前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
1 | 32.24 | 18.15 | 50.39 |
2 | 26.86 | 16.96 | 43.82 |
3 | 26.79 | 17.19 | 43.98 |
4 | 25.96 | 16.72 | 42.68 |
5 | 26.59 | 17.57 | 44.16 |
6 | 24.53 | 16.88 | 41.41 |
7 | 24.49 | 16.6 | 41.09 |
8 | 24.39 | 16.62 | 41.01 |
9 | 24.70 | 16.23 | 40.93 |
10 | 24.99 | 16.16 | 41.15 |
11 | 24.54 | 16.32 | 40.86 |
12 | 24.49 | 16.47 | 40.96 |
13 | 24.40 | 16.03 | 40.43 |
14 | 24.47 | 16.17 | 40.64 |
前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
1 | 32.05 | 19.17 | 51.22 |
2 | 27.72 | 17.02 | 44.74 |
3 | 25.20 | 16.75 | 41.95 |
4 | 25.52 | 16.6 | 42.12 |
5 | 25.13 | 16.74 | 41.87 |
6 | 24.57 | 16.45 | 41.02 |
7 | 24.79 | 16.57 | 41.36 |
8 | 24.44 | 16.35 | 40.79 |
9 | 24.56 | 17.6 | 42.16 |
10 | 27.04 | 16.34 | 43.38 |
11 | 24.32 | 16.42 | 40.74 |
12 | 24.37 | 16.24 | 40.61 |
13 | 24.96 | 16.03 | 40.99 |
14 | 40.20 | 24.18 | 64.38 |
15 | 24.03 | 16.12 | 40.15 |
16 | 25.70 | 16.20 | 41.90 |
前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
1 | 27.77 | 17.13 | 44.90 |
2 | 25.68 | 16.62 | 42.30 |
3 | 25.58 | 16.49 | 42.07 |
4 | 24.42 | 16.60 | 41.02 |
5 | 24.48 | 16.30 | 40.78 |
6 | 25.15 | 16.25 | 41.40 |
7 | 24.18 | 16.16 | 40.34 |
8 | 23.95 | 16.07 | 40.02 |
9 | 24.69 | 16.23 | 40.92 |
10 | 24.30 | 16.16 | 40.46 |
11 | 23.90 | 15.84 | 39.74 |
12 | 23.55 | 15.94 | 39.49 |
13 | 24.13 | 16.06 | 40.19 |
14 | 24.38 | 16.15 | 40.53 |
15 | 23.93 | 16.18 | 40.11 |
16 | 23.60 | 16.26 | 39.86 |
17 | 24.02 | 15.87 | 39.89 |
18 | 23.71 | 16.04 | 39.75 |
19 | 23.94 | 16.02 | 39.96 |
20 | 23.95 | 15.86 | 39.81 |
21 | 23.78 | 15.83 | 39.61 |
・ファイナルをショートにして正解。 ・ステアリングヘッドアングル(キャスター角)を寝かして正解。 ・アイドリングの回転数を上げて正解。 |
・ステップの位置が低くてブーツの先が減る。 |
・ファイナルはもっとショートにしていい。 ・キャスターももっと寝かしていい。 ・出来ればキャブもリッチにする。 ・ステップの位置を上げる。 ・空気圧を下げる。 ・400で頑張る為にSSを視界に入れるのをやめる。 |
Copyright(C)ABM JAPAN All rights reserved | ページのトップへ
|