for STREETFIGHTERS Bug eyes Brothers 日本で1番最初のストリートファイター系カスタムパーツの通販サイト バグブロドットコム |
Home > my Fighter > my CBR400RR(NC29) > 2013年3月11日 |
前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
1 | 35.39 | 19.01 | 54.40 |
2 | 28.13 | 17.43 | 45.56 |
3 | 26.91 | 18.17 | 45.08 |
4 | 28.98 | 17.72 | 46.70 |
5 | 28.17 | 17.48 | 45.65 |
6 | 26.57 | 18.20 | 44.77 |
7 | 26.29 | 17.18 | 43.47 |
8 | 25.47 | 16.70 | 42.17 |
9 | 25.09 | 16.64 | 41.73 |
10 | 24.82 | 16.52 | 41.34 |
11 | 24.62 | 16.43 | 41.05 |
12 | 24.69 | 16.51 | 41.20 |
13 | 24.72 | 16.18 | 40.90 |
14 | 24.61 | 16.51 | 41.12 |
15 | 24.58 | 16.70 | 41.28 |
16 | 25.39 | 16.43 | 41.82 |
17 | 24.83 | 16.73 | 41.56 |
18 | 24.76 | 16.58 | 41.34 |
19 | 24.74 | 16.52 | 41.26 |
20 | 24.34 | 16.49 | 40.83 |
21 | 24.38 | 16.44 | 40.82 |
22 | 24.65 | 16.83 | 41.48 |
23 | 24.72 | 16.71 | 41.43 |
24 | 24.25 | 16.61 | 40.86 |
25 | 24.76 | 16.53 | 41.29 |
26 | 24.48 | 16.57 | 41.05 |
前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
1 | 59.68 | 17.55 | 77.23 |
2 | 25.23 | 16.96 | 42.19 |
3 | 24.96 | 16.56 | 41.52 |
4 | 25.54 | 16.72 | 42.26 |
5 | 29.90 | 16.40 | 46.30 |
6 | 31.82 | 16.00 | 47.82 |
7 | 24.29 | 15.83 | 40.12 |
8 | 24.08 | 15.82 | 39.90 |
9 | 23.91 | 15.92 | 39.83 |
10 | 23.80 | 16.02 | 39.82 |
11 | 23.72 | 15.54 | 39.26 |
12 | 23.38 | 15.55 | 38.93 |
13 | 23.38 | 15.52 | 38.90 |
14 | 23.41 | 15.73 | 39.14 |
15 | 23.41 | 15.90 | 39.31 |
16 | 23.52 | 15.69 | 39.21 |
17 | 23.53 | 15.40 | 38.93 |
18 | 23.52 | 15.62 | 39.14 |
19 | 23.52 | 15.71 | 39.23 |
20 | 23.31 | 15.56 | 38.87 |
21 | 23.56 | 15.62 | 39.18 |
22 | 22.93 | 15.48 | 38.41 |
23 | 23.62 | 15.52 | 39.14 |
24 | 23.59 | 15.67 | 39.26 |
25 | 24.56 | 15.80 | 40.36 |
前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
1 | 86.42 | 42.72 | 129.14 |
2 | 48.86 | 17.95 | 66.81 |
3 | 24.68 | 15.91 | 40.59 |
4 | 23.88 | 15.99 | 39.87 |
5 | 23.94 | 16.12 | 40.06 |
6 | 23.50 | 16.22 | 39.72 |
7 | 24.36 | 16.11 | 40.47 |
8 | 23.90 | 15.86 | 39.76 |
9 | 24.13 | 16.16 | 40.29 |
10 | 24.34 | 15.84 | 40.18 |
11 | 23.91 | 15.94 | 39.85 |
12 | 24.27 | 16.02 | 40.29 |
13 | 23.90 | 15.84 | 39.74 |
14 | 23.49 | 15.89 | 39.38 |
15 | 23.41 | 15.51 | 38.92 |
16 | 23.26 | 15.76 | 39.02 |
17 | 23.51 | 15.65 | 39.16 |
18 | 23.36 | 15.94 | 39.30 |
19 | 23.24 | 15.65 | 38.89 |
20 | 23.59 | 15.88 | 39.47 |
21 | 23.41 | 15.62 | 39.03 |
22 | 23.41 | 15.47 | 38.88 |
23 | 23.38 | 15.56 | 38.94 |
24 | 23.55 | 16.13 | 39.68 |
25 | 23.74 | 15.58 | 39.32 |
26 | 23.49 | 16.47 | 39.96 |
前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
1 | 70.37 | 23.20 | 93.57 |
2 | 28.80 | 16.79 | 45.59 |
3 | 24.55 | 16.53 | 41.08 |
4 | 24.17 | 15.90 | 40.07 |
5 | 23.79 | 16.03 | 39.82 |
6 | 23.71 | 15.96 | 39.67 |
7 | 23.81 | 15.61 | 39.42 |
8 | 23.60 | 18.89 | 42.49 |
9 | 24.80 | 15.95 | 40.75 |
10 | 24.01 | 15.76 | 39.77 |
11 | 24.03 | 15.83 | 39.86 |
12 | 23.52 | 15.83 | 39.35 |
13 | 23.71 | 16.00 | 39.71 |
14 | 23.67 | 15.73 | 39.40 |
15 | 23.73 | 15.98 | 39.71 |
16 | 23.47 | 15.70 | 39.17 |
・キャブをリーンにして正解。 ・ウエアをツナギにして正解。 |
・15:39のファイナルにてローで走って失敗。 |
・タイヤ交換。 ・チェンジロッド交換。 ・出来れば40Tのリアスプロケ交換。 ・デカいバイクで一緒に走ってくれる人募集。 |
Copyright(C)ABM JAPAN All rights reserved | ページのトップへ
|